Klik om naar 2010 te gaan
                            JAAR OVERZICHT 2009

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 09  1   4,8   0,6   2,6   0.0   314     0   7,2  17  -3,6   30    0    0    8    0
 09  2   5,2   1,2   3,1   0.0   424     0   8,2  28  -3,2    4    0    0   12    0
 09  3   8,8   3,0   6,1   0.0   378     0  12,2  16  -1,3    7    0    0    4    0
 09  4  17,0   7,0  11,5   0.0   205     0  24,2  10   2,1    9    0    0    0    0
 09  5  17,2   9,0  13,2   0.0   158     0  22,9  25   6,3    4    0    0    0    0
 09  6  19,3  11,4  15,3   0.0    98     8  26,0  25   5,4    6    0    0    0    0
 09  7  23,1  14,6  18,4   0.0    16    18  30,3   3  10,7   31    2    0    0    0
 09  8  24,1  14,2  19,0   0.0    10    31  32,6  20  10,8    4    5    0    0    0
 09  9  19,1  12,2  15,6   0.0    82     0  26,4   8   7,4   27    0    0    0    0
 09 10  14,0   7,9  11,0   0.0   227     0  17,6   6   1,7   15    0    0    0    0
 09 11  11,5   6,8   9,2   0.0   271     0  14,9   1   0,6    8    0    0    0    0
 09 12   4,8   0,5   2,7   0.0   483     0  11,4   6  -7,1   19    0    3   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,1   7,4  10,6   0.0  2673    60  32,6 aug  -7,1  dec    7    3   41    0

              NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------    IJSDAGEN:4
 09  1  43,6   0.0  13,4  23    15    5    0     VORSTDAGEN:50
 09  2  46,8   0.0  16,6  10    23    8    0
 09  3  38,8   0.0   9,0  25    19    6    0
 09  4  20,0   0.0   8,2  10    14    3    0
 09  5  96,0   0.0  31,0  26    13    8    2
 09  6  42,2   0.0  13,7  11    15    6    0
 09  7  59,6   0.0  13,4  30    16    6    0
 09  8  24,0   0.0   8,8   2    10    3    0
 09  9  38,8   0.0  18,4   4    10    4    0
 09 10  60,6   0.0  16,2   7    24   10    0
 09 11 134,4   0.0  14,8  23    28   19    0
 09 12  85,4   0.0  19,6  25    23   11    0
---------------------------------------------
       690,2   0.0  31,0  mei  210   89    2

  WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
------------------------------
 09  1   7,5  53,1   19     S
 09  2   7,3  48,3   10   WNW
 09  3   8,9  64,4   23     W
 09  4   5,6  41,8   18    NE
 09  5   7,8  69,2    8   WSW
 09  6   6,3  46,7   18    NW
 09  7   4,4  56,3   30   WSW
 09  8   8,6  61,2   28   WSW
 09  9   9,8  77,2    3     W
 09 10   9,6  75,6    3   WSW
 09 11  15,6  88,5   18    SW
 09 12   9,7  59,5    6   SSW
------------------------------
         8,4  88,5  nov   WSW