JAAR OVERZICHT 2011
            
               TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1   5.5   1.4   3.5   0.5   457     0  12.7  16  -3.8   29    0    0   12    0
 11  2   6.3   1.9   4.2   1.1   395     0   9.7   6  -4.9   22    0    0    8    0
 11  3   9.9   2.2   5.8   0.1   388     0  16.1  24  -2.5    8    0    0    9    0
 11  4  18.1   8.2  12.8   4.6   178    14  25.2  23   4.3   15    0    0    0    0
 11  5  18.7   9.8  13.9   1.4   148    12  27.8  30   3.6    5    0    0    0    0
 11  6  20.5  12.3  16.0   1.0    87    20  29.6  28   7.3    1    0    0    0    0
 11  7  19.8  12.9  16.1   1.1    82    13  24.4  11   9.8   25    0    0    0    0
 11  8  20.8  13.3  16.7  -0.4    66    18  26.2   2   8.9    1    0    0    0    0
 11  9  19.7  12.0  15.6   1.3    94    13  26.4   3   8.3   16    0    0    0    0
 11 10  15.1   8.1  11.6   1.0   212     4  23.9   2   2.4   16    0    0    0    0
 11 11   9.8   5.2   7.5   0.9   325     0  16.7   4  -0.6   17    0    0    1    0
 11 12   8.5   4.7   6.8   2.5   356     0  11.8   1   0.3   18    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14.4   7.7  10.9   1.3  2790    92  29.6 JUN  -4.9  FEB    0    0   30    0

                NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------        ijsdagen:0
 11  1  59.7   -2.4  11.8    6   24    9    0        vorstdagen:28
 11  2  62.2   18.8  18.8   27   17    7    0        gevallen sneeuw:0 cm
 11  3   8.6  -50.3   5.4   31    8    2    0
 11  4   7.4  -33.6   2.6   11    6    2    0
 11  5  19.2  -29.1   3.6   16   11    6    0
 11  6  88.8   21.3  25.8   16   18   10    1
 11  7 146.8   81.0  33.4   14   16   11    2
 11  8 121.6   60.2  30.6    6   25   17    1
 11  9  77.6   -4.5  27.2    6   18   10    1
 11 10 106.4   21.3  22.0    7   15   10    1
 11 11   8.8  -80.2   2.0    1   15    1    0
 11 12 119.7   44.8  13.0    1   26   19    0
---------------------------------------------
       826.9  47.4  33.4  JUL  199  104    6

    WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
---------------------------------
 11  1  11.3  78.9    8    SW
 11  2  15.0  90.1    5    SW
 11  3   9.0  70.8   10   ENE
 11  4   9.4  62.8    5   ENE
 11  5  11.5  72.4   26     W
 11  6  10.6  70.8   28     W
 11  7  10.0  61.2   14   NNW
 11  8   8.8  61.2   10     W
 11  9  10.8  80.5   12    SW
 11 10  11.1  70.8    6   ESE
 11 11   8.9  69.2   27   ESE
 11 12  17.8  90.1    7   WSW
---------------------------------
        11.2  90.1  FEB   SW