JAAR OVERZICHT 2013
            
               TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18 
-------------------------------------------------------------------------------------
 13  1   4.1   0.4   2.4  -0.6   494     0  11.3   3  -8.7   25    0   10   16    0
 13  2   4.5   0.2   2.0  -1.1   455     0   9.1   4  -3.1   13    0    0   12    0
 13  3   5.7  -0.5   2.3  -3.4   495     0  15.9   6  -4.3   13    0    1   19    0
 13  4  12.8   3.6   7.7  -0.5   318     1  21.2  25  -1.7    1    0    0    5    0
 13  5  15.9   7.7  11.4  -1.1   217     4  25.3   7   2.8    1    0    0    0    0
 13  6  18.9  11.4  14.8  -0.2   117    11  28.8  18   7.7    2    0    0    0    0
 13  7  24.0  15.3  19.3   4.3    28    54  32.7  22   9.4    2    2    0    0    0
 13  8  23.9  14.1  18.6   1.5    42    50  31.7   2  10.4   14    0    0    0    0
 13  9  18.8  11.7  14.9   0.6   112    11  30.9   5   8.1   30    0    0    0    0
 13 10  15.8   9.2  12.4   1.8   185     1  21.2  22   6.0    1    0    0    0    0
 13 11   9.9   5.2   7.5   0.9   323     0  14.1   7  -0.1   21    0    0    1    0
 13 12   8.6   3.8   6.4   2.1   370     0  12.6  16  -2.0   11    0    0    2    0
-------------------------------------------------------------------------------------
        13.5   6.8   9.9   0.4  3156   131  32.7 JUL  -8.7  JAN    2   11   55    0

                  NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
----------------------------------------------              ijsdagen:10
 13  1  45.8  -16.3  10.0    9   20    8    0               vorstdagen:54
 13  2  33.2  -10.2   7.0    5   15    8    0               gevallen sneeuw:19 cm 
 13  3  28.4  -30.5  13.8    9   14    4    0
 13  4  17.8  -23.2   4.4   11   10    4    0
 13  5  41.6   -6.7   6.6   11   15    9    0
 13  6  45.8  -21.7  16.4   21    9    7    0
 13  7  32.8  -33.0  10.6   30    8    4    0
 13  8  20.4  -41.0   6.4   18   11    4    0
 13  9 131.2   49.1  43.0   10   17   10    2
 13 10 129.4   44.3  29.4   13   17   13    2
 13 11  95.2    6.2  17.8    4   25   15    0
 13 12  76.2    1.3  13.2   24   25   13    0
----------------------------------------------
       697.8 -81.7  43.0  SEP  186   99    4

     WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
----------------------------------
 13  1  12.2  78.9   29   ENE
 13  2  10.3  59.5    4   ENE
 13  3  11.6  69.2   23   ENE
 13  4  11.6  75.6   18    SW
 13  5  11.1  64.4   13    SW
 13  6  11.8  70.8   15    SW
 13  7   7.7  51.5    4   NNE
 13  8   7.2  49.9    3     W
 13  9   8.1  57.9   10     W
 13 10  11.8 101.4   28    SW
 13 11   8.7  64.4    3   SSW
 13 12  14.4  91.7    5   SSW
----------------------------------
        10.6 101.4  OCT   SW