JAAR OVERZICHT 2010
             
               TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 10  1   1.1  -3.2  -0.7  -3.7   590     0   5.2  18 -10.4   27    0    9   22    0
 10  2   3.3  -1.2   1.1  -2.0   481     0   9.2  27  -5.9   12    0    6   18    0
 10  3   9.5   2.5   6.0   0.3   382     0  19.0  25  -3.7    7    0    0    9    0
 10  4  14.3   5.1   9.5   1.3   269     4  25.6  29   0.4   23    0    0    0    0
 10  5  14.6   7.0  10.6  -1.9   241     3  22.6  29   2.1   14    0    0    0    0
 10  6  21.3  11.7  16.3   1.3    90    29  30.3  28   8.1    1    0    0    0    0
 10  7  24.8  15.0  19.6   4.6    30    69  34.3   9  11.3   18    1    0    0    0
 10  8  20.7  13.7  16.9  -0.2    63    19  26.9  20   8.6   31    0    0    0    0
 10  9  17.3  10.4  13.8  -0.5   138     2  21.6  11   7.3   29    0    0    0    0
 10 10  13.9   7.8  10.9   0.3   230     1  21.6   4   1.8   18    0    0    0    0
 10 11   7.6   3.2   5.5  -1.1   382     0  14.9   4  -3.7   29    0    2    6    0
 10 12   1.2  -3.2  -0.8  -5.1   591     0   8.4  11  -9.7   21    0   12   27    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12.5   5.8   9.1  -0.6  3487   127  34.3 JUL -10.4  JAN    1   29   82    0

                NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
-----------------------------------------------      ijsdagen:29 
 10  1  47.2  -14.9  11.2   16   18    8    0        vorstdagen:82
 10  2  75.8   32.4  16.4    2   21    8    0        gevallen sneeuw:54.5 CM
 10  3  28.8  -30.1   5.8   15   20    6    0
 10  4  19.8  -21.2   5.2    4   12    3    0
 10  5  46.4   -1.9  13.2    2   11    6    0
 10  6  20.0  -47.5   5.2    8   12    6    0
 10  7  63.4   -2.4  17.6   14   16    8    0
 10  8 188.0  126.6  30.2   26   22   17    3
 10  9 120.8   38.7  20.2   14   22   18    1
 10 10  71.8  -13.3  15.2   15   18    9    0
 10 11  70.4  -18.6  18.8   14   20    8    0
 10 12  42.4  -32.5  12.4   16   18    6    0
-----------------------------------------------
       794.7  15.2  30.2  AUG  210  103    4

       WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
-----------------------------------     
 10  1   8.6  56.3   27   ENE
 10  2  10.4  69.2   26   ENE
 10  3  11.0  62.8   31     W
 10  4   9.3  61.2    1     W
 10  5   8.9  48.3    3     N
 10  6   7.1  45.1   19   NNW
 10  7   7.8  57.9   15    SW
 10  8  10.0  70.8   23     W
 10  9   8.6  59.5   15     W
 10 10  10.1  59.5   21    SW
 10 11  10.7  83.7   12   ENE
 10 12   8.5  56.3   11   ENE
-----------------------------------
         9.2  83.7  NOV    W