JAAR OVERZICHT 2020

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   8,8   4,6   6,8   0.0   357     0  13,2  15   0,2    1    0    0    0    0
 20  2   9,4   4,8   7,1   0.0   324     0  13,4  16   1,2    5    0    0    0    0
 20  3  10,5   3,7   6,9   0.0   352     0  14,3  11  -0,1   24    0    0    1    0
 20  4  17,2   5,6  10,9   0.0   226     4  23,5  23  -0,7    1    0    0    1    0
 20  5  19,1   8,4  13,4   0.0   165    13  27,0  21   3,0   15    1    0    0    0
 20  6  22,8  13,6  17,7   0.0    67    48  32,3  26   8,0   10    7    0    0    0
 20  7  21,8  13,4  17,3   0.0    55    25  31,2  31   9,2   11    2    0    0    0
 20  8  26,0  16,5  20,9   0.0    25   106  34,7   8  11,2   27   14    0    0    0
 20  9  20,6  11,6  15,9   0.0    89    16  30,3  15   7,8   22    1    0    0    0
 20 10  14,7   9,5  11,8   0.0   202     0  18,9  21   6,8   10    0    0    0    0
 20 11  12,4   6,5   9,4   0.0   268     0  18,7   2  -1,3   30    0    0    2    0
 20 12   7,7   3,5   5,7   0.0   390     0  12,1  14  -1,0    9    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,9   8,5  12,0   0.0  2524   215  34,7 aug  -1,3  nov   25    0    8    0

               NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------          ijsdagen:0
 20  1  43,8   0.0   9,0  14    26    8    0           vorstdagen:8
 20  2 116,4   0.0  19,4  16    25   16    0
 20  3  24,6   0.0   8,2  10    15    3    0
 20  4  11,6   0.0   4,6  29     7    3    0
 20  5  12,8   0.0   6,2   1     6    2    0
 20  6  66,2   0.0  13,2  12    15    9    0
 20  7  72,6   0.0  15,2   9    16   10    0
 20  8  86,0   0.0  15,6   3    14    9    0
 20  9  53,0   0.0  16,4   3    15    9    0
 20 10 147,6   0.0  19,4   6    28   17    0
 20 11  41,2   0.0  10,4  15    21    5    0
 20 12  95,6   0.0  15,4  23    26   13    0
---------------------------------------------
       771,4   0.0  19,4  feb  214  104    0

    WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
------------------------------
 20  1  12,3  78,9   15    SW
 20  2  20,0 103,0    9   WSW
 20  3  14,5  69,2    1   WSW
 20  4   8,3  51,5   21    NE
 20  5   8,9  59,5   23    NW
 20  6   8,8  56,3   29     W
 20  7   9,1  61,2    4     W
 20  8   8,2  74,0   26   WSW
 20  9   7,4  54,7   25     W
 20 10  11,1  74,0   21    SW
 20 11  10,9  78,9    2    SW
 20 12  10,2  72,4   27   SSW
------------------------------
        10,8 103,0  feb   WSW