JAAR OVERZICHT 2024

            TEMPERATUUR IN(°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                                HEAT  COOL                                          
        GEM   GEM         VERS  DEG   DEG                         MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN    GEM  NORM  DAYS  DAYS  HOOG DATE  LAAG DATE >=32 <=0  <=0  <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   6,6   2,0   4,4   0.0   429     0  11,9   2  -5,6   11    0    1    8    0
 24  2  10,0   5,6   7,9   0.0   302     0  15,2  15   0,1    8    0    0    0    0
 24  3  12,3   5,6   8,7   0.0   296     0  18,5  14   1,9    8    0    0    0    0
 24  4  14,8   6,9  10,5   0.0   235     2  23,5   6   0,3   23    0    0    0    0
 24  5  21,4  11,8  16,0   0.0    94    21  29,2  14   5,9    4    1    0    0    0
 24  6  20,6  12,0  16,1   0.0    93    27  31,1  26   8,2    9    3    0    0    0
 24  7  23,1  14,6  18,4   0.0    42    46  31,8  20  11,6    3    6    0    0    0
 24  8  24,5  15,2  19,4   0.0    26    61  31,6  12  12,1   19    5    0    0    0
 24  9  20,9  12,7  16,3   0.0    90    29  29,9   2   5,1   29    3    0    0    0
 24 10  16,0   9,3  12,4   0.0   184     0  19,4  16   3,7   12    0    0    0    0
 24 11  10,3   4,8   7,6   0.0   320     0  16,7  25  -0,7   21    0    0    1    0
 24 12   8,6   4,7   6,7   0.0   359     0  12,7  19   0,3   13    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,8   8,8  12,0   0.0  2475   189  31,8 jul  -5,6  jan   18    1    9    0

              NEERSLAG IN(mm)

                              DAGEN MET NEERSLAG 
             VERSCHIL             MEER DAN
 YR MO TOTAAL  NORM   MAX  DATE 0.2mm 2mm 20mm
---------------------------------------------          
 24  1 100,6   0.0  29,2   2    20   12    1               ijsdagen:1
 24  2 152,4   0.0  34,8  18    21   15    1               vorstdagen:9
 24  3  55,2   0.0  15,4  31    17    8    0
 24  4 106,6   0.0  16,6  15    19   13    0
 24  5 145,8   0.0  23,8  21    17   13    1
 24  6  74,0   0.0  29,8  10    11    8    1
 24  7 111,2   0.0  20,0  12    18   11    1
 24  8  28,6   0.0  12,2  20    11    4    0
 24  9 188,8   0.0  65,2  27    19   11    3
 24 10  56,6   0.0  17,2   1    20    8    0
 24 11 154,2   0.0  27,4  27    19   12    2
 24 12  97,4   0.0  27,8   5    20   12    1
---------------------------------------------
      1271,4   0.0  65,2  sep  212  127   11

  WIND SNELHEID IN(km/hr)
                          DOM
 YR MO   GEM  HOOG   DATE RICHTING
------------------------------
 24  1  13,6  86,9   22   WSW
 24  2  13,4  74,0    6   WSW
 24  3  10,4  59,5   15   SSW
 24  4  12,6  74,0   15   WSW
 24  5   8,9  48,3   22    NW
 24  6   8,9  54,7   10     W
 24  7   9,0  69,2    6     W
 24  8   8,0  64,4   23   WSW
 24  9   8,2  61,2   27   NNE
 24 10   7,3  57,9   13   SSW
 24 11   8,8  86,9   27   WSW
 24 12  12,9  70,8    6   WSW
------------------------------
        10,2  86,9  jan   WSW