MAANDELIJKS RAPPORT VOOR APRIL 2024
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  12,5   18:19   6,6   07:12   8,5   0,0   0,2   8,9  45,1   16:52   WSW
 2   9,7  13,8   16:21   6,3   07:25   8,6   0,0   0,0  12,5  46,7   16:09   WSW
 3  10,7  13,2   17:07   8,7   01:01   7,6   0,0   6,8  12,2  59,5   20:33    SW
 4  11,3  14,4   18:22   8,8   07:15   7,0   0,0  11,0  17,7  59,5   19:32   WSW
 5  13,0  16,8   16:34  11,1   02:04   5,3   0,0   6,6  17,5  64,4   14:10    SW
 6  16,2  23,5   17:45  10,1   06:39   3,1   1,1   0,0  11,0  64,4   13:09     S
 7  15,3  19,4   15:03  12,1   23:50   3,2   0,1   0,6  16,4  56,3   02:38   WSW
 8  13,9  19,1   17:19   8,2   06:39   4,4   0,0   0,0   5,7  22,5   17:46    SE
 9  11,6  15,0   00:00   8,8   23:57   6,7   0,0   4,2  20,1  67,6   15:20    SW
10  11,4  15,6   14:56   7,8   07:23   6,9   0,0   0,0  13,5  38,6   15:40   WSW
11  13,2  16,0   13:57  11,8   05:12   5,1   0,0   0,2  15,9  53,1   03:39   WSW
12  14,2  18,3   16:49  11,8   05:49   4,1   0,0   0,0  17,6  48,3   13:36   WSW
13  15,5  21,0   16:13  11,5   07:25   3,2   0,4   0,0  16,9  56,3   16:39   WSW
14  11,5  15,4   13:56   7,7   23:53   6,8   0,0   0,0  10,6  40,2   01:03     W
15   8,0  10,7   09:55   4,9   23:45  10,3   0,0  16,6  15,9  74,0   13:58   WSW
16   8,4  11,4   13:11   5,1   00:00   9,9   0,0   9,0  17,6  61,2   01:19    NW
17   6,5   9,9   11:19   4,6   22:32  11,8   0,0   8,4   6,9  40,2   11:30   NNW
18   7,5  11,2   13:21   3,2   02:53  10,8   0,0   2,0   9,3  43,5   23:04   WNW
19   8,4  10,0   15:22   6,6   22:45   9,9   0,0  13,6  19,9  53,1   17:02    NW
20   7,3  10,2   14:59   4,9   08:02  11,0   0,0   3,2  17,1  48,3   01:57   NNW
21   7,4  12,3   13:31   2,8   04:19  10,9   0,0   1,4  12,7  51,5   04:07   NNE
22   6,9  11,8   12:51   2,9   05:50  11,4   0,0   0,0   8,2  32,2   16:40   NNE
23   6,0  11,7   12:14   0,3   06:23  12,3   0,0   1,0   7,7  38,6   16:20   WNW
24   6,4  10,2   12:22   3,8   04:05  11,9   0,0   5,2  14,0  53,1   15:54   NNW
25   6,2  11,6   14:36   3,3   07:09  12,1   0,0  12,2   7,4  38,6   14:51   WSW
26   8,1  13,7   14:56   3,0   04:15  10,2   0,0   0,8   7,1  25,7   09:31     W
27  10,3  15,7   16:15   4,8   00:00   8,0   0,0   3,6   6,5  24,1   14:38   ESE
28  12,6  16,4   11:56   8,5   22:36   5,7   0,0   0,0  16,7  56,3   15:39   SSW
29  12,8  21,2   18:15   4,4   06:02   5,7   0,2   0,0   6,7  30,6   14:57   SSW
30  16,2  22,8   16:15  11,6   02:15   2,7   0,6   0,0   6,4  24,1   12:48   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,5  23,5     6     0,3    23   235,1   2,4 106,6  12,6  74,0    15     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 16,6 mm op dag 15
Dagen met neerslag: 19 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration