MAANDELIJKS RAPPORT VOOR DECEMBER 2024
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,6   8,8   23:34   4,2   09:45  11,7   0,0   0,0   9,4  33,8   23:01     S
 2   9,4  11,3   11:43   7,6   22:11   8,9   0,0   6,6  10,9  41,8   23:45    SW
 3   6,2   8,3   00:00   3,4   18:53  12,1   0,0   0,2  10,3  46,7   00:24   NNW
 4   4,6   5,8   12:16   2,4   02:03  13,7   0,0   2,0   4,2  16,1   03:46   SSW
 5   6,8  11,0   23:50   4,0   00:11  11,5   0,0  27,8  15,5  45,1   09:39   SSW
 6   8,9  11,0   00:00   5,3   22:10   9,4   0,0   2,0  21,7  70,8   07:59   WNW
 7   7,3   9,9   10:24   5,7   00:03  11,0   0,0   7,2  15,9  46,7   06:33     S
 8   6,7   7,9   11:04   5,9   22:44  11,6   0,0   4,8  13,3  43,5   18:31    NE
 9   6,4   7,1   11:33   5,6   23:37  11,9   0,0   0,0  16,3  45,1   15:38    NE
10   4,7   5,6   00:00   4,1   18:58  13,6   0,0   0,0  13,2  38,6   07:42    NE
11   4,0   4,8   12:12   3,3   07:01  14,3   0,0   0,0   6,3  24,1   04:16   ENE
12   4,8   6,6   07:41   3,8   00:34  13,5   0,0   0,6   5,7  19,3   23:14   ENE
13   2,1   3,9   00:03   0,3   18:33  16,2   0,0   0,0   7,9  22,5   06:49   SSE
14   5,0   7,6   15:26   1,3   00:00  13,3   0,0   3,4   9,1  29,0   10:36     W
15   8,9  10,8   20:05   5,5   00:22   9,4   0,0   0,0  17,1  43,5   14:13     W
16  10,1  10,7   03:08   9,4   23:22   8,2   0,0   0,0  20,7  51,5   05:47     W
17   8,8  10,2   11:59   7,3   23:57   9,5   0,0   0,0  12,8  33,8   00:13   WSW
18  10,2  12,6   11:46   6,4   03:37   8,1   0,0   1,6  22,1  70,8   10:53    SW
19   8,2  12,7   03:34   5,2   13:45  10,1   0,0  16,4  19,8  64,4   05:32     W
20   6,7   7,9   13:59   5,2   09:15  11,6   0,0   2,0  14,2  45,1   00:20     W
21   8,6  10,3   19:26   7,0   00:00   9,7   0,0   4,8  18,1  62,8   17:53   WSW
22   6,1   9,3   00:00   2,8   22:13  12,2   0,0  13,2  20,4  57,9   12:52     W
23   6,8   8,1   00:48   5,4   21:10  11,5   0,0   1,0  16,0  57,9   00:48   NNW
24   6,2   9,8   23:34   2,4   02:44  12,1   0,0   3,0   7,6  24,1   11:51    SW
25   9,2   9,9   00:06   8,3   23:25   9,1   0,0   0,2   8,7  24,1   11:59   WSW
26   7,3   8,3   00:00   6,2   23:08  11,0   0,0   0,2   4,8  17,7   00:07   SSW
27   3,6   6,2   00:00   2,1   23:19  14,7   0,0   0,2   3,3  14,5   06:39   SSE
28   2,0   3,2   14:11   1,0   05:21  16,3   0,0   0,0   5,0  19,3   18:47    SW
29   6,6   8,0   14:40   3,2   00:00  11,7   0,0   0,2  11,1  37,0   23:35   WSW
30   8,1   8,8   20:22   7,6   05:45  10,2   0,0   0,0  18,1  51,5   13:39   WSW
31   6,5   9,1   23:48   3,9   11:13  11,8   0,0   0,0  21,2  69,2   23:33    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     6,7  12,7    19     0,3    13   359,9   0,0  97,4  12,9  70,8     6     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 27,8 mm op dag 5
Dagen met neerslag: 20 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration