MAANDELIJKS RAPPORT VOOR FEBRUARI 2024
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,6   8,9   01:16   3,7   19:24  11,7   0,0   1,4  12,5  49,9   01:15     W
 2   7,7   9,3   23:57   6,4   06:06  10,6   0,0   0,0  19,1  57,9   04:25   WSW
 3   9,7  11,8   12:35   8,8   07:52   8,6   0,0   0,0  19,3  49,9   09:18     W
 4   9,2  10,5   19:40   6,8   03:47   9,1   0,0   0,0  21,2  56,3   18:08     W
 5   9,0  10,2   00:00   8,3   07:55   9,3   0,0   0,0  25,7  62,8   16:01   WSW
 6   9,4  11,2   11:38   4,8   23:50   8,9   0,0   9,8  26,9  74,0   20:08   WSW
 7   4,8   7,4   14:21   1,2   23:41  13,5   0,0   0,8   4,6  20,9   00:44   NNW
 8   2,1   4,3   12:48   0,1   03:13  16,2   0,0  11,6   9,0  37,0   17:06     E
 9   9,4  12,2   16:01   3,2   00:00   8,9   0,0  11,6  12,1  51,5   13:08   SSW
10  10,0  12,3   14:21   8,7   07:46   8,3   0,0   0,2   6,6  17,7   11:37    SE
11   8,5   9,7   15:51   7,2   19:56   9,8   0,0   5,6   8,3  30,6   11:35    SW
12   6,8   9,7   13:51   4,6   23:46  11,5   0,0   0,2  10,2  37,0   15:35     W
13   6,8  10,8   12:48   3,4   00:20  11,5   0,0   5,4  12,8  41,8   12:54    SW
14  10,1  11,2   12:39   7,6   00:00   8,2   0,0   8,4  18,5  51,5   02:03   WSW
15  12,3  15,2   15:25  10,4   00:00   6,0   0,0   4,6  10,3  35,4   00:47   SSW
16  10,1  12,2   00:00   8,2   20:28   8,2   0,0   2,0   9,0  35,4   09:27   WSW
17   9,4  11,5   14:55   7,7   07:22   8,9   0,0   0,2   4,8  19,3   20:39   WSW
18   9,2  10,5   02:30   8,1   22:07   9,1   0,0  34,8  15,8  53,1   17:10   WSW
19   8,5  10,0   11:32   6,9   23:53   9,8   0,0   1,6  12,5  37,0   12:00     W
20   8,4  10,4   13:27   6,4   07:19   9,9   0,0   0,0  14,6  46,7   20:17   WSW
21   9,1   9,9   13:55   8,3   04:39   9,2   0,0   8,8  18,1  49,9   21:34    SW
22   9,5  12,3   17:37   4,8   23:47   8,8   0,0  15,4  17,5  69,2   18:36    SW
23   6,1   8,2   14:11   4,2   09:44  12,2   0,0   6,0  19,5  61,2   00:02    SW
24   4,3   6,2   10:39   2,7   23:55  14,0   0,0  17,0   9,0  35,4   14:27   SSW
25   5,6   8,6   15:29   2,7   00:00  12,7   0,0   3,2   5,9  20,9   23:50   SSE
26   5,2   6,6   14:39   4,1   23:57  13,1   0,0   0,0  16,3  48,3   13:39    NE
27   4,7   9,2   13:17   1,4   07:25  13,6   0,0   0,0   4,3  17,7   10:58     N
28   7,2  10,3   14:12   3,9   00:11  11,1   0,0   0,0   9,9  35,4   23:51   SSW
29   8,4   9,2   14:52   7,3   04:22   9,9   0,0   3,8  14,3  37,0   02:16   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
     7,9  15,2    15     0,1     8   302,6   0,0 152,4  13,4  74,0     6     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 34,8 mm op dag 18
Dagen met neerslag: 21 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration