MAANDELIJKS RAPPORT VOOR JANUARI 2023
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  14,7   00:00   8,7   23:00   6,9   0,0   6,4  20,1  72,4   03:40    SW
 2   8,3  10,9   03:37   4,2   23:46  10,0   0,0   3,0  11,0  35,4   12:01     W
 3   5,5   9,2   23:15   1,1   06:25  12,8   0,0   1,2  10,5  48,3   22:47   SSW
 4  10,8  11,6   11:43   8,8   00:06   7,5   0,0   9,4  28,7  74,0   03:00   WSW
 5  10,3  10,9   13:24   9,4   17:51   8,0   0,0   1,0  16,7  49,9   02:51   WSW
 6   9,6  11,0   05:04   7,8   20:03   8,7   0,0   1,8  17,1  61,2   07:02   WSW
 7  10,3  11,6   02:15   9,1   19:04   8,0   0,0   0,4  16,6  51,5   12:09   SSW
 8   8,1  10,5   00:11   6,7   08:36  10,2   0,0   0,0  13,7  51,5   00:20   SSW
 9   7,0   8,6   13:13   5,4   03:48  11,3   0,0   1,0  11,6  38,6   19:40   WSW
10   7,4  10,9   23:55   6,0   16:02  10,9   0,0   7,0  16,0  56,3   23:40    SW
11   9,7  11,7   01:07   8,3   09:34   8,6   0,0   2,0  21,8  67,6   01:05   WSW
12  10,2  11,4   12:07   8,6   04:27   8,1   0,0  11,0  26,7  69,2   09:21   WSW
13   8,9   9,8   12:52   8,1   21:09   9,4   0,0   1,4  26,0  64,4   11:36   WSW
14   7,9  10,6   15:40   6,0   06:01  10,4   0,0  12,0  20,4  74,0   13:16    SW
15   6,4   8,1   11:50   3,6   23:45  11,9   0,0   8,0  24,5  70,8   11:08   WSW
16   3,6   4,5   15:37   2,7   05:15  14,7   0,0  12,2  11,1  45,1   22:35     S
17   2,7   5,3   12:40  -0,9   23:23  15,6   0,0   0,8   9,8  46,7   01:18     W
18   3,2   5,8   12:59  -0,7   00:05  15,1   0,0   5,4  15,2  62,8   18:34   WSW
19   4,0   6,7   11:56   0,6   23:14  14,3   0,0   3,4  11,8  49,9   02:07   WNW
20   1,1   2,1   16:09  -0,1   23:40  17,2   0,0   7,6   9,1  24,1   16:10   SSE
21  -0,7   1,8   14:57  -3,3   07:39  19,0   0,0   0,2   2,9  14,5   01:18   NNE
22   1,7   2,7   23:26  -0,1   00:00  16,6   0,0   0,2   6,6  24,1   10:25   NNE
23   3,1   4,2   14:16   2,4   08:31  15,2   0,0   0,0   5,3  16,1   16:09   ENE
24   2,2   3,2   00:27   0,7   23:41  16,1   0,0   0,0   6,7  19,3   15:33     E
25   0,6   1,7   14:01  -0,1   03:45  17,7   0,0   1,4   7,8  22,5   13:01   SSW
26   5,1   7,7   14:09   0,8   00:00  13,2   0,0   0,8  10,4  37,0   13:48     N
27   4,1   6,1   00:01   2,7   23:08  14,2   0,0   0,0   9,6  37,0   03:57    NE
28   4,0   6,8   12:47   0,6   09:10  14,3   0,0   0,0   5,1  19,3   23:17   WSW
29   6,0   7,6   22:08   4,5   05:51  12,3   0,0   0,4  14,2  46,7   21:40   WSW
30   7,3   8,6   12:16   5,3   23:56  11,0   0,0   0,8  20,7  54,7   08:47   WNW
31   7,2   9,6   13:14   5,0   00:19  11,1   0,0   0,0  19,7  53,1   14:27     W
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  14,7     1    -3,3    21   380,3   0,0  98,8  14,4  74,0     4     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 12,2 mm op dag 16
Dagen met neerslag: 25 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration