MAANDELIJKS RAPPORT VOOR JANUARI 2025
                        
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,2   9,6   13:29   5,3   19:11  10,1   0,0  19,8  31,0  86,9   11:49   WSW
 2   4,1   6,6   12:30   1,4   23:20  14,2   0,0   1,0   8,2  38,6   01:25    NW
 3   3,3   5,6   11:34  -0,2   22:25  15,0   0,0   1,6  12,4  49,9   11:36   WNW
 4   2,0   5,1   14:34   0,0   00:11  16,3   0,0   4,2   4,8  19,3   09:25    SW
 5   4,6  11,8   22:44   0,3   06:03  13,7   0,0  12,4  17,6  62,8   19:07     S
 6   9,0  12,3   12:13   4,9   18:47   9,3   0,0   3,8  25,2  82,1   14:20    SW
 7   4,9   6,4   11:48   2,6   20:35  13,4   0,0   2,0  17,7  51,5   13:30     W
 8   3,5   6,3   12:22   1,4   23:58  14,8   0,0   0,2  11,1  49,9   00:47     W
 9   3,1   6,0   14:04   0,1   04:43  15,2   0,0   0,4   8,5  38,6   22:29   WNW
10   3,1   6,1   11:25  -0,9   23:16  15,2   0,0   5,0   8,3  37,0   01:49   WNW
11   1,5   6,1   12:19  -2,6   09:05  16,8   0,0   0,0   4,9  32,2   16:21   NNW
12   3,7   6,1   11:28   1,1   07:04  14,6   0,0   0,4   2,5  19,3   12:04   NNW
13   1,4   4,8   13:48  -0,9   08:01  16,9   0,0   0,0   6,0  24,1   13:24    SW
14   4,7   7,4   23:38   1,1   00:41  13,6   0,0   0,4   9,8  32,2   12:20   WSW
15   6,7   8,3   12:55   5,8   07:14  11,6   0,0   0,0   3,5  14,5   16:15   WNW
16   5,0   6,8   11:45   1,8   22:38  13,3   0,0   0,0   5,5  20,9   12:07   SSW
17   0,9   1,9   00:00  -0,6   23:49  17,4   0,0   0,2   5,4  17,7   02:44   SSW
18  -0,8  -0,2   00:40  -1,4   04:54  19,1   0,0   0,2   6,2  19,3   18:46   ESE
19  -0,6  -0,1   14:33  -1,2   07:44  18,9   0,0   0,0   3,5  14,5   05:18     S
20   0,7   1,6   13:02  -0,3   00:01  17,6   0,0   0,0   7,2  24,1   14:28   SSW
21   0,7   1,7   13:41  -0,6   23:00  17,6   0,0   0,0   9,2  25,7   10:26   SSW
22   1,6   4,7   23:58  -0,8   04:47  16,7   0,0   3,6   5,0  16,1   06:32    SE
23   5,8   7,3   12:58   4,6   00:00  12,5   0,0   2,4  14,3  48,3   21:09   WSW
24   7,4   9,4   16:15   4,9   04:15  10,9   0,0   5,2  19,0  69,2   14:15    SW
25   5,2   7,1   13:19   2,2   22:02  13,1   0,0   0,8   6,1  33,8   11:31   WSW
26   3,3   5,8   12:54   1,6   08:31  15,0   0,0   3,8  10,6  46,7   20:14   SSE
27   8,3  10,8   12:19   5,2   00:00  10,0   0,0   8,2  19,7  61,2   06:52   SSW
28   7,4   9,1   14:58   5,3   05:19  10,9   0,0   4,2  15,1  40,2   12:09   SSW
29   6,7   8,3   14:59   2,9   23:56  11,6   0,0   2,6  14,9  48,3   03:53   WSW
30   5,2   7,4   11:50   2,7   00:09  13,1   0,0   0,2   5,9  29,0   20:29    NW
31   2,9   6,8   13:14  -0,3   23:57  15,4   0,0   0,0   4,3  19,3   12:41    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     4,0  12,3     6    -2,6    11   443,8   0,0  82,6  10,4  86,9     1      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 19,8 mm op dag 1
Dagen met neerslag: 23 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration