MAANDELIJKS RAPPORT VOOR JUNI 2023
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  14,5   15:15  10,9   05:48   5,9   0,0   0,0  12,2  33,8   22:17   NNE
 2  13,9  19,7   16:12  10,3   05:01   4,5   0,1   0,0  11,3  33,8   18:00   NNE
 3  16,7  22,2   16:50  11,4   05:20   2,6   1,0   0,0  10,4  32,2   14:33    NE
 4  15,4  21,2   14:12  10,6   05:57   3,4   0,5   0,0  10,0  33,8   18:52   NNE
 5  14,2  18,7   16:09  10,7   04:27   4,1   0,0   0,0   9,4  30,6   17:23   NNE
 6  14,6  19,9   15:29  10,4   02:12   3,8   0,1   0,0  10,4  32,2   14:38   NNE
 7  15,2  20,9   14:56  11,4   00:24   3,5   0,4   0,0   9,8  30,6   18:56    NE
 8  16,0  22,2   15:22  10,7   03:50   3,2   0,9   0,0  11,6  33,8   17:18    NE
 9  19,9  29,1   15:57  12,4   04:50   1,9   3,5   0,0  12,4  40,2   18:28    NE
10  22,6  28,9   15:58  16,2   05:51   0,2   4,5   0,0  11,3  29,0   16:03   ENE
11  24,4  32,3   17:08  16,7   05:02   0,2   6,3   0,0   8,3  25,7   13:41     E
12  24,3  30,6   16:07  18,1   05:25   0,0   6,0   0,0   9,5  29,0   17:53   ENE
13  22,5  27,9   14:23  16,9   05:45   0,1   4,3   0,0  10,9  32,2   16:25    NE
14  21,5  27,3   16:32  15,6   05:38   0,4   3,6   0,0  11,5  33,8   11:41   ENE
15  21,7  27,6   13:55  16,1   05:15   0,4   3,8   0,0   7,9  30,6   17:19    NE
16  20,8  26,4   16:05  15,1   05:37   0,6   3,1   0,0   7,5  25,7   16:50   NNW
17  20,4  27,7   16:26  14,2   04:20   1,1   3,3   0,0   5,7  17,7   12:23   NNW
18  22,5  26,7   12:58  17,8   05:33   0,0   4,2   0,0   8,1  29,0   18:38   ESE
19  20,8  25,5   16:22  17,4   10:59   0,1   2,5   0,0  11,8  43,5   07:15   WSW
20  22,1  30,4   14:58  18,3   02:13   0,0   3,8  13,0   7,8  46,7   17:30   ESE
21  20,2  24,8   15:59  16,3   05:11   0,3   2,2   0,0   8,9  33,8   13:14   WSW
22  20,0  25,4   13:16  14,9   03:38   0,7   2,4   0,0   8,2  32,2   18:01   NNE
23  20,7  25,7   16:40  16,3   03:56   0,5   2,8   0,0   8,2  22,5   11:18   WNW
24  22,2  28,9   15:47  15,6   05:04   0,4   4,3   0,0   6,1  24,1   12:08     W
25  25,1  33,2   16:47  17,7   04:55   0,0   6,9   0,0   5,6  35,4   14:08   SSE
26  19,8  23,1   00:59  15,2   23:58   0,2   1,7   0,0  12,6  40,2   03:23     W
27  17,8  22,4   13:43  14,3   02:41   1,2   0,7   1,0   8,8  37,0   16:05     W
28  18,4  24,2   15:45  14,4   04:01   1,4   1,5   2,4   7,2  30,6   16:14   WSW
29  18,3  21,4   13:10  14,4   23:38   0,7   0,7   0,2   8,8  37,0   16:44     W
30  17,4  23,2   15:37  11,4   02:50   2,0   1,0   0,0  11,1  45,1   15:03   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,4  33,2    25    10,3     2    43,4  76,1  16,6   9,4  46,7    20     NNE

Max >=  27,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 13,0 mm op dag 20
Dagen met neerslag: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration