MAANDELIJKS RAPPORT VOOR MAART 2024
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,5   9,7   12:55   5,1   08:21  10,8   0,0   2,8  13,4  45,1   16:47     S
 2   8,6  12,8   14:35   5,2   07:11   9,7   0,0   0,2  13,2  53,1   01:08   SSE
 3   9,9  14,6   14:29   7,5   03:46   8,4   0,0   0,0   2,4  25,7   23:38    NW
 4   7,6  12,8   14:07   3,3   23:45  10,7   0,0   0,0   6,7  32,2   00:50   WNW
 5   6,1   9,1   13:40   2,4   04:17  12,2   0,0   4,6   2,9  12,9   09:06     E
 6   7,2  11,7   15:12   4,5   06:45  11,1   0,0   0,2   4,4  17,7   12:33     E
 7   5,5   9,4   13:56   3,1   23:45  12,8   0,0   0,0  10,3  35,4   15:43   ENE
 8   5,2   9,3   14:37   1,9   03:22  13,1   0,0   0,0  14,1  43,5   15:33     E
 9   7,3  12,3   15:01   3,6   06:51  11,0   0,0   0,0  13,8  35,4   16:04     E
10   7,9  11,1   15:52   5,8   03:33  10,4   0,0   0,0  12,4  35,4   10:46   ENE
11   6,9   7,8   00:00   5,9   05:24  11,4   0,0   2,6   6,1  22,5   01:07    NE
12   8,4  11,9   14:09   6,7   06:25   9,9   0,0   1,6   9,3  30,6   12:21    SW
13  10,7  12,4   12:50   8,8   00:01   7,6   0,0   1,4  14,0  45,1   21:42    SW
14  12,6  18,5   14:44   8,1   06:59   5,7   0,0   0,0  10,9  37,0   12:50    SW
15  12,2  14,3   13:29  10,1   21:32   6,1   0,0   0,0  19,5  59,5   12:17    SW
16   7,7  10,4   00:00   3,4   23:18  10,6   0,0   0,4   9,5  37,0   05:14    NW
17   9,1  12,9   15:54   3,5   00:00   9,1   0,0   4,8  10,6  30,6   22:21   SSE
18  10,9  16,0   14:44   7,4   20:58   7,4   0,0   0,2   7,5  30,6   01:40   WSW
19  11,4  16,8   13:30   7,5   00:00   6,9   0,0   0,0   9,8  38,6   12:27    SW
20  11,4  16,3   14:27   8,3   05:34   6,9   0,0   0,2   4,9  20,9   12:34   WSW
21   8,8  10,7   00:00   7,0   07:39   9,6   0,0   0,0  10,6  33,8   17:24     W
22   9,4  10,4   00:00   6,4   23:37   8,9   0,0   1,6  12,6  40,2   06:29     W
23   7,2   9,9   13:59   5,6   08:01  11,1   0,0   2,6  15,9  56,3   16:23     W
24   7,1   8,6   13:21   5,0   03:34  11,2   0,0   7,2  19,0  54,7   10:17   WNW
25   7,8  12,4   12:36   3,2   07:00  10,5   0,0   0,0   7,0  24,1   16:02    SE
26   8,8  13,2   12:58   5,0   06:48   9,5   0,0   0,0   9,9  29,0   13:32   ESE
27  10,0  12,9   15:33   6,9   23:29   8,3   0,0   0,0  10,7  32,2   09:25     S
28   8,9  13,0   15:36   6,3   03:38   9,4   0,0   1,4  14,4  51,5   13:58   SSW
29  11,0  15,1   15:59   8,8   06:38   7,3   0,0   0,0  13,2  41,8   00:01   SSW
30   8,6  10,8   01:24   4,2   23:57   9,7   0,0   8,0   4,9  30,6   01:53     W
31   8,9  14,8   15:19   3,2   04:18   9,0   0,0  15,4   8,9  35,4   17:17   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
     8,7  18,5    14     1,9     8   296,3   0,0  55,2  10,4  59,5    15     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 15,4 mm op dag 31
Dagen met neerslag: 17 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration