MAANDELIJKS RAPPORT VOOR MEI 2020
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,5  15,1   16:52   7,8   09:51   7,8   0,0   6,2  16,0  48,3   00:16   WSW
 2  10,6  14,3   15:00   8,8   10:34   7,7   0,0   1,4  11,8  37,0   11:30     W
 3  11,5  17,5   16:24   7,1   06:33   6,8   0,0   0,0   3,6  16,1   00:19   WNW
 4  11,2  15,5   15:38   7,6   23:59   7,1   0,0   0,0   8,3  32,2   16:42    NE
 5   9,5  14,2   15:27   4,3   06:30   8,8   0,0   0,0   7,4  30,6   10:56    NE
 6  10,9  17,4   15:00   5,6   02:36   7,4   0,0   0,0   5,3  24,1   18:37    NE
 7  12,1  19,8   14:20   4,2   06:10   6,3   0,0   0,0   2,4  20,9   13:26   WNW
 8  15,1  24,6   15:38   6,8   05:52   4,2   1,1   0,0   2,4  17,7   16:46   WNW
 9  17,9  25,2   14:38  10,7   06:18   2,4   2,0   0,0   5,0  24,1   20:10   ENE
10  13,3  21,3   10:41   8,1   22:22   5,1   0,2   0,0  13,1  53,1   17:11   NNE
11   8,7  12,2   15:16   6,3   05:33   9,6   0,0   0,0  18,1  54,7   09:56   NNE
12   9,0  15,4   14:48   3,9   05:18   9,3   0,0   0,4   9,4  35,4   12:51     W
13   7,9  12,3   16:01   3,7   04:42  10,4   0,0   1,2  10,2  40,2   16:25   NNE
14   8,2  13,4   14:55   3,6   04:46  10,1   0,0   0,0   8,0  30,6   10:35   NNE
15   9,5  15,5   15:45   3,0   06:09   8,8   0,0   0,0   6,1  29,0   16:15   WNW
16  11,2  16,3   11:19   6,4   02:44   7,1   0,0   0,0   9,1  37,0   12:35     W
17  13,2  19,7   16:22   5,6   05:03   5,1   0,1   0,0   8,7  38,6   13:24   WSW
18  14,5  19,5   15:32  10,1   03:08   3,9   0,1   0,0   9,6  33,8   11:45   WSW
19  15,7  21,3   14:34  10,4   05:56   3,1   0,5   0,0   6,3  29,0   14:39     W
20  17,0  22,0   18:31  12,4   02:42   2,1   0,8   0,0   3,2  17,7   13:36     E
21  19,5  27,0   16:30  11,9   05:56   1,8   3,0   0,0   4,5  22,5   10:32    SE
22  17,9  23,2   11:00  13,7   23:35   1,2   0,8   0,2  11,9  54,7   14:21   WSW
23  15,1  18,3   17:02  12,9   05:23   3,2   0,0   0,0  19,6  59,5   18:28   WSW
24  13,5  16,6   15:34  11,9   10:06   4,8   0,0   3,4  15,5  41,8   15:56     W
25  15,7  20,2   16:10  12,2   23:49   2,8   0,2   0,0   7,9  24,1   01:35    NW
26  16,4  24,7   16:36   9,4   04:37   3,1   1,3   0,0   5,2  20,9   16:32   WNW
27  15,4  20,1   12:42  11,3   06:05   3,0   0,1   0,0   9,4  32,2   17:47     N
28  14,6  19,9   13:32   9,5   05:33   3,9   0,2   0,0   8,3  32,2   14:23    NE
29  14,9  21,7   16:27   8,2   05:23   3,9   0,5   0,0   8,5  30,6   19:51    NE
30  17,7  24,6   15:18  10,9   05:40   2,4   1,8   0,0   9,2  35,4   18:00    NE
31  17,6  22,8   15:38  12,2   05:13   1,8   1,1   0,0  11,5  40,2   18:16   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  27,0    21     3,0    15   165,0  13,8  12,8   8,9  59,5    23      NW

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 6,2 mm op dag 1
Dagen met neerslag: 6 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration