MAANDELIJKS RAPPORT VOOR MEI 2021
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,7  11,0   10:16   4,8   06:17  10,6   0,0   2,0   8,9  30,6   11:04   WNW
 2   7,4  10,9   15:16   4,6   02:59  10,9   0,0   0,0  10,8  35,4   12:14    NW
 3   9,8  13,9   14:25   5,0   01:05   8,5   0,0   0,2  13,2  53,1   14:59   WSW
 4   9,1  11,4   09:51   7,3   23:48   9,2   0,0   5,8  29,9  74,0   17:00   WSW
 5   7,8  10,5   14:33   6,1   01:01  10,5   0,0   1,4  20,6  57,9   13:57     W
 6   8,0  13,8   16:21   3,2   03:02  10,3   0,0   0,0   8,5  24,1   11:32     W
 7   7,7  12,8   12:49   3,6   05:57  10,6   0,0   0,0   9,7  37,0   13:15     W
 8   9,0  15,5   22:39   3,2   06:16   9,3   0,0   6,4  11,1  49,9   15:07     S
 9  16,7  24,3   16:49  10,0   05:39   2,8   1,2   6,4   9,0  37,0   14:43   SSW
10  15,2  19,6   16:15  11,6   23:11   3,2   0,1   1,8  12,0  56,3   07:24    SW
11  13,5  18,4   14:09   9,7   05:58   4,8   0,0   2,0   5,8  24,1   10:01   ENE
12  13,1  18,7   17:01   8,1   04:06   5,2   0,0   0,0   8,4  35,4   09:51     W
13  13,0  18,9   15:16   8,7   05:30   5,3   0,0   0,0   8,0  32,2   18:03    NE
14  10,4  14,2   17:02   8,5   02:23   7,9   0,0   0,0   6,5  20,9   01:15     N
15  10,6  15,1   16:00   8,2   07:54   7,7   0,0   2,8   4,1  20,9   17:41   NNE
16  12,2  17,7   16:05   8,6   23:45   6,1   0,0   0,2   8,5  32,2   10:41   WSW
17  11,2  15,3   14:11   8,6   23:55   7,1   0,0   3,2   7,6  32,2   15:50   WNW
18  11,6  16,1   13:30   7,3   01:33   6,7   0,0   0,4   6,8  35,4   15:17     W
19  12,1  18,0   13:11   8,2   05:30   6,2   0,0   0,0   7,2  29,0   13:36     W
20  12,5  17,4   12:27   7,6   05:06   5,8   0,0   0,6   8,8  35,4   23:15    SW
21  12,4  15,8   16:33  10,4   22:53   5,9   0,0   4,2  29,1  85,3   16:43    SW
22  10,9  13,2   12:32   8,4   23:51   7,4   0,0   3,6  21,9  62,8   00:31   WSW
23  11,0  15,1   17:22   6,8   01:18   7,3   0,0   4,6   9,4  41,8   13:17   WSW
24  11,4  16,9   17:52   9,5   23:53   6,9   0,0   6,0   9,2  37,0   07:33   SSW
25  11,1  14,9   14:00   8,3   05:38   7,2   0,0   0,6  12,3  40,2   11:31   WSW
26  10,8  14,3   13:59   7,5   04:05   7,5   0,0   1,8  13,2  43,5   16:50     W
27  10,9  14,2   17:39   9,3   22:54   7,4   0,0   5,8  13,6  38,6   14:10    NW
28  13,2  20,0   15:30   6,4   05:26   5,2   0,1   0,0   5,2  20,9   15:44   ENE
29  12,3  16,7   15:32   7,9   04:21   6,0   0,0   0,0   6,8  22,5   15:49   NNE
30  14,2  21,7   15:20   8,7   01:18   4,4   0,4   0,0   8,1  25,7   17:20    NE
31  16,0  23,7   17:01   9,1   05:42   3,6   1,3   0,0   8,1  22,5   15:19   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  24,3     9     3,2     6   217,5   3,1  59,8  11,0  85,3    21       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 6,4 mm op dag 8
Dagen met neerslag: 20 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration