MAANDELIJKS RAPPORT VOOR MEI 2023
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,7  18,0   15:36   7,4   06:10   6,6   0,0   0,0   5,9  30,6   16:24    NW
 2   9,5  12,3   14:11   5,4   23:51   8,8   0,0   0,0  10,5  32,2   01:12     N
 3   9,5  14,2   15:55   4,7   05:14   8,8   0,0   0,0   8,6  33,8   22:15   ENE
 4  13,3  21,3   18:06   6,4   04:18   5,4   0,4   0,0  12,2  33,8   16:26   ENE
 5  14,8  18,1   11:40  11,7   22:30   3,5   0,0   0,0   6,6  24,1   09:23   WSW
 6  14,8  21,2   14:36   8,6   06:33   3,9   0,4   2,8   4,3  20,9   13:34     E
 7  16,0  20,2   12:00  13,1   06:14   2,5   0,1   2,8   5,2  22,5   09:24   ESE
 8  14,5  20,4   14:32  11,2   04:55   3,9   0,1   0,0   5,2  30,6   18:00   WSW
 9  13,4  14,9   16:57  11,4   22:33   4,9   0,0  18,8   7,8  25,7   22:11   SSW
10  12,9  18,4   15:26  10,1   05:23   5,4   0,0   0,0   7,3  20,9   11:46     W
11  13,0  16,9   16:35  10,2   01:19   5,3   0,0  16,4   4,9  24,1   12:58    NE
12  15,5  22,2   16:56  11,1   04:38   3,5   0,7   1,8  11,1  29,0   07:00   NNE
13  15,9  21,1   15:30  11,6   05:22   2,9   0,5   0,0  11,4  32,2   10:34   NNE
14  13,8  20,3   14:58  10,6   04:05   4,7   0,1   0,0   9,1  29,0   18:32     N
15  10,7  13,9   13:36   8,7   23:54   7,6   0,0   0,0  10,2  43,5   18:45    NW
16  10,8  14,9   15:37   7,6   03:11   7,5   0,0   0,0  11,5  35,4   08:45    NW
17  11,2  15,3   14:43   7,9   05:14   7,1   0,0   0,0   8,8  30,6   16:34     N
18  10,7  15,3   17:29   6,5   05:24   7,6   0,0   0,0   7,7  25,7   19:37    NE
19  13,6  19,3   15:31   7,0   04:44   4,8   0,1   0,0   9,4  30,6   14:28    NE
20  15,1  19,9   13:19  10,3   05:08   3,4   0,2   0,0  12,8  38,6   12:37    NE
21  16,0  20,3   17:12  12,2   01:36   2,6   0,3   0,0  10,7  37,0   15:29   NNE
22  17,3  23,8   14:02  12,7   05:01   2,2   1,3   0,0  10,4  35,4   22:30     N
23  12,9  15,7   15:15   9,3   23:55   5,4   0,0   0,0  15,0  41,8   12:24     N
24  12,6  16,6   15:12   7,8   02:21   5,7   0,0   0,0   7,4  24,1   17:50     N
25  13,2  17,3   16:00   9,9   23:44   5,1   0,0   0,0   9,4  35,4   19:02   NNE
26  12,8  18,2   14:18   8,6   05:56   5,5   0,0   0,0  11,9  37,0   18:25    NE
27  14,0  20,3   16:37   8,3   05:03   4,6   0,3   0,0   8,8  25,7   08:08    NE
28  15,4  21,7   14:32  10,8   05:51   3,4   0,5   0,0  11,3  41,8   16:37   NNE
29  12,8  16,7   17:02   9,0   05:52   5,5   0,0   0,0  12,2  38,6   16:41   NNE
30  12,7  15,4   13:01  10,6   00:04   5,6   0,0   0,0  10,8  29,0   03:51   NNE
31  14,6  20,4   13:51   9,4   05:23   4,0   0,3   0,0  11,2  33,8   19:32    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  23,8    22     4,7     3   157,7   5,3  42,6   9,3  43,5    15     NNE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 18,8 mm op dag 9
Dagen met neerslag: 5 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration