MAANDELIJKS RAPPORT VOOR MEI 2024
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,8  21,9   12:53  14,2   05:45   1,3   0,8   1,8   8,9  29,0   08:46     N
 2  18,8  26,4   16:50  13,1   23:14   1,6   2,1   0,0  11,0  33,8   22:44   ENE
 3  12,0  13,8   01:32   8,9   23:57   6,3   0,0   4,2  13,4  46,7   19:41   WSW
 4  12,0  18,8   18:14   5,9   05:11   6,3   0,0   6,2   5,7  41,8   19:25     S
 5  12,9  18,8   17:23   9,4   05:21   5,4   0,0   9,4   7,7  29,0   10:15     W
 6  14,7  20,6   15:46   8,9   03:57   3,9   0,3   0,0   8,1  25,7   14:35   ENE
 7  14,2  19,6   13:18   9,7   06:07   4,2   0,1   0,0   8,6  25,7   15:52     N
 8  12,8  16,8   18:17   9,9   23:57   5,5   0,0   0,0   7,7  29,0   00:07     N
 9  13,3  19,9   16:56   7,2   05:11   5,1   0,1   0,0   4,5  20,9   15:12     W
10  15,1  20,9   16:58   9,2   05:49   3,6   0,4   0,0   5,3  20,9   19:21    NE
11  16,4  22,9   16:42  10,7   03:10   3,0   1,1   0,0  10,2  24,1   15:16   ENE
12  19,3  26,2   17:09  12,7   05:53   1,6   2,6   0,0  11,7  32,2   15:57     E
13  19,5  24,8   14:49  15,4   04:09   0,7   1,9   0,0   7,7  20,9   12:39    SE
14  21,0  29,2   16:42  15,2   06:08   0,8   3,5   0,0  11,0  43,5   13:13   ESE
15  16,9  24,9   15:39  13,7   04:23   2,0   0,6  10,2   5,2  22,5   11:42    NW
16  16,7  22,3   15:08  13,9   06:51   2,2   0,6   1,4   7,7  32,2   12:53   SSW
17  15,0  18,7   14:13  12,9   06:21   3,3   0,0   0,4   9,0  25,7   16:35    NW
18  19,4  25,9   14:55  14,2   01:22   1,3   2,4   0,0   6,6  22,5   17:09   NNE
19  18,7  24,2   14:06  14,1   04:01   1,4   1,8   0,0   9,5  37,0   17:36   NNE
20  16,3  20,6   14:06  13,4   05:48   2,2   0,2   2,8   9,3  25,7   15:42   NNE
21  18,5  25,2   14:22  13,9   04:01   1,8   2,0  23,8   8,4  45,1   18:55   ENE
22  15,5  19,1   17:42  13,8   06:38   2,8   0,0  18,4  14,2  48,3   14:28   WSW
23  15,7  19,5   16:12  12,7   23:59   2,6   0,0   0,0  10,9  40,2   14:21   WSW
24  15,7  21,1   12:21  10,8   05:21   3,0   0,4  15,0   5,5  20,9   16:53     N
25  15,6  21,2   14:07  11,4   23:40   2,9   0,2  16,2   8,3  32,2   17:13     S
26  15,3  22,2   17:56  10,4   04:04   3,4   0,5   9,2   6,9  37,0   18:52   SSE
27  15,5  19,9   15:28  12,2   04:15   2,9   0,1   0,0  10,5  38,6   14:26   WSW
28  14,7  19,7   15:04  11,0   05:22   3,7   0,0  12,2   9,2  41,8   23:24    SW
29  15,3  19,4   17:55  13,1   23:47   3,0   0,0  10,6  14,2  41,8   00:18   WSW
30  14,7  19,0   13:35  12,6   01:14   3,6   0,0   2,4   8,2  30,6   12:24     W
31  15,6  20,3   15:13  12,2   06:57   2,9   0,2   1,6  10,2  38,6   18:07     N
----------------------------------------------------------------------------------
    16,0  29,2    14     5,9     4    94,3  21,9 145,8   8,9  48,3    22      NW

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 23,8 mm op dag 21
Dagen met neerslag: 17 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration