MAANDELIJKS RAPPORT VOOR NOVEMBER 2024
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  15,4   12:57  12,3   22:15   5,0   0,0   0,0   8,9  35,4   12:20     W
 2  10,3  13,4   12:56   6,0   23:55   8,0   0,0   0,2   5,1  20,9   01:22   ENE
 3   6,8  11,8   13:17   2,7   06:58  11,5   0,0   0,0   3,4  14,5   12:01   ENE
 4   7,7  12,1   13:15   4,7   08:16  10,6   0,0   0,0   7,4  22,5   10:12   ENE
 5   7,2  11,1   13:23   3,4   06:11  11,1   0,0   0,2   3,7  16,1   09:48   ESE
 6   9,6  11,5   14:42   7,9   05:31   8,7   0,0   0,0   1,9  11,3   10:21   SSW
 7   7,8  10,0   00:00   4,7   23:15  10,5   0,0   0,0   6,6  22,5   22:53     E
 8   4,9   5,3   12:02   4,6   10:08  13,4   0,0   0,0   9,7  24,1   17:09   ESE
 9   6,1   7,6   23:37   5,0   05:12  12,2   0,0   0,0   4,8  16,1   03:02    SE
10   8,7   9,7   15:01   7,4   23:22   9,6   0,0   0,2   4,1  14,5   11:55   SSW
11  10,7  12,8   10:54   7,9   00:00   7,6   0,0   5,8  12,8  48,3   17:49   NNW
12   9,1  11,2   12:50   7,2   20:42   9,2   0,0   0,0   7,3  24,1   10:05    NE
13   9,9  12,6   14:04   6,6   04:26   8,4   0,0   0,0   4,7  20,9   13:14    NW
14  10,2  11,8   03:22   8,4   23:55   8,1   0,0   1,0   5,9  25,7   11:38   NNW
15   9,0  10,7   13:43   6,8   02:26   9,3   0,0   0,6   4,0  22,5   14:24   WSW
16  10,4  11,3   11:04   8,9   04:27   7,9   0,0   6,0  13,1  37,0   08:09     W
17   7,5  10,3   02:27   4,5   23:50  10,8   0,0  13,0  10,8  48,3   08:16   WNW
18   5,8   9,2   12:09   3,6   01:36  12,5   0,0  14,4   7,7  41,8   05:19   WNW
19   3,6   5,4   01:16   1,7   07:38  14,7   0,0  14,0   8,0  43,5   22:27    NE
20   3,9   6,8   12:01   0,3   23:50  14,4   0,0  10,6  10,9  67,6   12:28   WNW
21   2,0   5,1   09:23  -0,7   22:09  16,3   0,0   8,6   7,7  45,1   03:03     W
22   3,8   6,8   14:00   1,1   21:00  14,5   0,0  26,8  12,8  56,3   09:30   WNW
23   4,2   8,9   23:59   1,2   02:04  14,1   0,0  16,4  13,9  51,5   17:33   SSW
24  14,0  16,6   20:50   8,9   00:00   4,2   0,0   1,4  22,1  62,8   01:57    SW
25  12,3  16,7   00:01   9,2   23:59   6,0   0,0   2,8  17,2  53,1   01:03    SW
26   7,3   9,8   03:29   1,8   23:20  11,0   0,0   3,0   9,9  41,8   11:03   WSW
27   6,8  10,9   15:52   2,2   00:01  11,5   0,0  27,4  17,6  86,9   18:50   WSW
28   7,7   9,8   12:45   5,9   23:55  10,6   0,0   1,8   9,3  40,2   01:43    NW
29   4,0   7,7   13:11   0,4   08:32  14,3   0,0   0,0   5,5  22,5   14:01   SSE
30   3,8   6,6   22:29   0,4   05:24  14,5   0,0   0,0   7,9  24,1   00:22     S
----------------------------------------------------------------------------------
     7,6  16,7    25    -0,7    21   320,5   0,0 154,2   8,8  86,9    27     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 27,4 mm op dag 27
Dagen met neerslag: 19 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration