MAANDELIJKS RAPPORT VOOR OKTOBER 2021
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  14,6   11:22  12,3   07:51   4,9   0,0  11,0  13,2  41,8   12:11   SSW
 2  12,8  15,7   23:54   9,8   05:15   5,5   0,0   9,8   9,9  49,9   21:44     S
 3  13,7  17,3   01:46  12,3   13:53   4,6   0,0   8,0  10,9  51,5   01:29    SW
 4  13,4  16,9   15:13  10,9   08:22   4,9   0,0   0,8  12,4  46,7   15:55   SSW
 5  12,8  16,8   12:37  10,4   06:29   5,5   0,0   5,8  12,6  40,2   11:01     S
 6  13,3  17,1   14:55  10,0   07:59   5,0   0,0   6,4  10,0  40,2   00:28   WNW
 7  13,2  17,6   11:39   9,9   02:59   5,1   0,0   0,0   2,6  12,9   23:29   ESE
 8  11,6  17,3   14:49   7,6   06:55   6,7   0,0   0,2   5,2  16,1   14:46     E
 9  11,0  14,9   14:44   7,9   23:38   7,3   0,0   0,0   5,5  20,9   10:52     E
10  10,9  17,4   15:04   4,9   06:48   7,4   0,0   0,8   3,4  33,8   21:00    NW
11  12,8  16,0   14:42   9,3   04:55   5,5   0,0   1,4   7,8  33,8   12:27    NW
12  12,0  14,9   14:38   9,1   22:34   6,3   0,0   5,2   9,5  40,2   08:33   NNW
13  11,4  14,7   12:10   7,1   02:27   6,9   0,0   0,6   6,8  25,7   15:13   WNW
14  14,3  16,8   14:36  13,2   00:39   4,0   0,0   0,4  12,8  40,2   15:18     W
15  12,8  15,5   01:48   8,4   21:45   5,5   0,0   2,8  11,3  54,7   06:58    NW
16  11,3  16,4   14:21   8,6   06:52   7,0   0,0   0,0   5,2  32,2   16:15   WSW
17  12,3  15,3   15:21  10,3   05:27   6,0   0,0   0,0   7,7  25,7   15:35    SW
18  11,8  14,2   15:23   8,4   07:48   6,5   0,0   0,4   7,0  22,5   11:46     S
19  16,0  18,5   15:29  13,2   02:42   2,3   0,0   1,2  13,5  53,1   15:01    SW
20  16,3  17,5   00:18  13,4   23:54   2,0   0,0   0,6  22,0  62,8   16:47    SW
21  10,5  13,5   00:01   7,4   18:43   7,8   0,0  31,6  14,5  56,3   09:59   WNW
22  10,2  12,1   11:20   7,6   22:46   8,1   0,0   6,2  16,7  54,7   10:36     W
23   9,1  11,8   13:39   5,5   06:15   9,2   0,0   0,2   4,6  22,5   14:03   SSW
24   8,8  13,3   13:56   4,9   08:28   9,5   0,0   0,0   6,0  24,1   15:39     S
25  10,4  12,7   15:51   6,7   02:42   7,9   0,0   0,4   7,9  30,6   13:20   SSW
26  11,9  14,6   23:18   8,3   05:05   6,4   0,0   3,4  10,2  40,2   19:29    SW
27  14,3  15,4   12:53  10,8   23:59   4,0   0,0   0,0  16,6  43,5   01:42    SW
28  12,1  16,6   14:36   9,4   08:39   6,2   0,0   0,0   8,6  29,0   10:48   SSW
29  13,0  16,6   14:41  10,1   03:25   5,3   0,0   0,4  12,7  41,8   12:21     S
30  11,8  13,6   16:29   9,8   04:08   6,5   0,0   2,8  10,2  37,0   14:03     S
31  10,8  13,7   17:54   8,2   05:38   7,8   0,0   6,8  10,3  33,8   16:20     S
----------------------------------------------------------------------------------
    12,3  18,5    19     4,9    10   187,6   0,0 107,2   9,9  62,8    20      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 31,6 mm op dag 21
Dagen met neerslag: 24 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration