MAANDELIJKS RAPPORT VOOR OKTOBER 2023
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,2  22,8   13:29  14,8   06:04   1,0   1,0   0,0   9,3  37,0   11:47    SW
 2  18,8  22,4   15:10  15,8   06:32   0,6   1,1   0,0   6,2  20,9   19:23   SSW
 3  16,6  20,3   05:05  14,3   10:33   1,8   0,1   2,8  15,5  56,3   06:58     W
 4  16,0  18,7   13:19  13,9   07:37   2,3   0,0   0,0  15,8  46,7   16:53     W
 5  16,6  20,0   16:00  14,7   23:44   1,8   0,1   0,0  13,1  40,2   00:11   WSW
 6  17,5  20,0   13:14  14,7   00:00   1,0   0,1   0,0  18,4  56,3   13:00   WSW
 7  18,4  19,9   13:05  17,6   00:09   0,2   0,3   0,0  16,6  48,3   10:47     W
 8  15,7  18,9   00:23  13,2   22:37   2,6   0,0   0,0   7,6  25,7   12:48     E
 9  17,2  19,2   13:13  13,6   01:16   1,2   0,1   0,0   8,0  24,1   04:27     W
10  17,0  22,3   13:42  13,4   02:25   2,0   0,6   0,0   8,0  38,6   22:08    SW
11  18,0  20,4   13:38  17,0   23:52   0,5   0,3   5,4  16,9  51,5   14:46   WSW
12  13,7  17,1   00:00  12,9   04:01   4,6   0,0   7,2   5,0  29,0   00:14   ENE
13  17,8  20,8   13:40  13,9   23:59   0,9   0,4  16,8  18,5  98,2   22:40    SW
14  12,6  14,9   13:11   8,1   23:31   5,7   0,0   1,2  14,9  48,3   22:34   WNW
15   8,5  11,4   14:52   6,5   07:21   9,8   0,0  15,4   9,0  40,2   04:21    NW
16   9,8  13,7   13:53   6,5   00:21   8,5   0,0   5,4   3,5  19,3   01:51   ESE
17   9,1  13,7   13:17   5,9   07:43   9,2   0,0   0,0   9,0  33,8   13:42     E
18   9,1  12,4   13:44   6,2   04:04   9,2   0,0   3,2  14,0  45,1   20:33     E
19  13,3  16,6   14:52   9,3   00:00   5,0   0,0  17,4   9,6  40,2   00:10   ESE
20   9,7  13,6   23:12   8,2   13:30   8,6   0,0  26,0  16,1  46,7   12:27     E
21  12,9  15,7   15:00  11,6   05:44   5,4   0,0   6,0  11,6  45,1   14:36     S
22  12,0  15,9   14:05   6,8   23:50   6,3   0,0   3,2  10,6  40,2   07:35   WSW
23   8,9  11,9   15:23   5,0   07:42   9,4   0,0   0,8   6,1  24,1   22:42     E
24  11,5  12,5   22:12  10,3   00:56   6,8   0,0   9,2  11,4  35,4   12:29   SSW
25   9,9  12,4   00:09   6,9   08:07   8,4   0,0   2,8   6,5  24,1   00:12    SE
26   9,4  11,3   13:56   6,5   08:59   8,9   0,0   0,2   5,7  20,9   16:44   ESE
27  10,3  11,3   15:07   9,7   04:04   8,0   0,0   7,2   7,7  22,5   07:53   ESE
28  10,8  13,1   15:40   8,1   05:08   7,5   0,0   2,6   8,9  41,8   13:20     S
29  12,5  14,9   13:33  11,1   00:00   6,1   0,0  15,2  16,7  57,9   10:26    SW
30  11,1  14,2   12:26   9,2   05:38   7,2   0,0  12,2   8,1  43,5   00:45   SSW
31  10,9  14,4   12:16   9,4   23:20   7,4   0,0  16,8   5,6  24,1   16:03     W
----------------------------------------------------------------------------------
    13,3  22,8     1     5,0    23   157,9   4,1 177,0  10,8  98,2    13      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 26,0 mm op dag 20
Dagen met neerslag: 21 (>= 0,2 mm)  18 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration