MAANDELIJKS RAPPORT VOOR OKTOBER 2024
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,2  14,9   12:44  12,1   07:09   5,1   0,0  17,2   8,8  30,6   05:36     S
 2  12,4  15,3   14:44  10,3   09:09   5,9   0,0   1,4   9,9  35,4   15:25    NE
 3  11,0  16,3   14:51   6,5   06:30   7,3   0,0   0,0   6,4  29,0   12:12    NE
 4  10,0  16,2   12:53   5,0   07:42   8,3   0,0   0,0   3,4  16,1   13:59     E
 5   9,6  16,6   13:33   3,9   07:37   8,7   0,0   0,0   4,6  19,3   13:44   ESE
 6  10,4  15,9   15:17   5,7   05:38   7,9   0,0   0,0  10,0  38,6   15:18   ESE
 7  14,8  18,3   15:08  12,1   01:52   3,5   0,0   2,2   9,8  35,4   14:52   SSW
 8  15,1  17,5   14:03  12,4   21:20   3,2   0,0   2,0   8,8  33,8   11:40   SSW
 9  14,3  16,8   11:40  12,4   22:19   4,0   0,0   0,0   7,8  41,8   11:12     S
10  12,0  14,3   13:10   8,3   23:57   6,3   0,0   2,8  10,4  45,1   07:42   NNW
11   9,0  14,7   13:32   5,1   23:39   9,3   0,0   1,8   5,3  29,0   15:13     W
12   8,2  12,6   15:39   3,7   04:02  10,1   0,0  10,6   7,3  41,8   23:07     S
13  10,9  13,4   14:01   7,7   23:47   7,4   0,0   1,6  14,6  57,9   03:37   WNW
14   8,6  12,9   14:46   6,1   05:27   9,7   0,0   0,0   3,4  16,1   15:57     E
15   9,3  14,6   15:17   4,3   05:21   9,0   0,0   0,0   9,6  33,8   12:21     E
16  13,9  19,4   16:02  10,0   02:53   4,4   0,1   0,0  12,0  33,8   13:01   ESE
17  15,9  18,2   13:18  14,1   23:31   2,4   0,0   0,2   7,5  32,2   12:41   SSW
18  15,1  18,9   14:48  13,6   23:55   3,2   0,0   0,2   2,5  17,7   15:58   NNW
19  14,3  16,1   13:33  12,8   10:32   4,0   0,0   1,8   5,7  30,6   20:53   SSW
20  14,9  16,9   14:27  12,9   01:23   3,4   0,0   0,4  11,5  46,7   23:34   SSW
21  14,2  15,4   12:12  11,3   23:56   4,1   0,0   3,8   9,7  43,5   06:47   WSW
22  12,4  16,7   13:56   9,2   05:01   5,9   0,0   3,0   7,6  37,0   12:13   WSW
23  10,6  14,1   16:39   7,2   04:30   7,7   0,0   0,2   3,5  17,7   15:15     S
24  10,4  13,8   12:53   8,8   09:10   7,9   0,0   0,0   9,3  29,0   13:32   ESE
25  12,8  18,4   14:41   8,9   00:23   5,5   0,0   0,2   4,2  16,1   12:27   SSE
26  13,7  18,1   14:02  10,1   08:46   4,6   0,0   0,0   4,2  16,1   13:47   ESE
27  13,2  17,1   13:11  10,0   23:11   5,4   0,0   0,2   5,3  25,7   10:42   WNW
28  13,0  15,1   13:09   9,8   01:49   5,3   0,0   5,2  11,4  40,2   11:48   WSW
29  14,4  16,8   11:19  12,8   23:54   3,9   0,0   1,6   6,4  29,0   14:02   WSW
30  12,7  15,0   11:17  10,4   05:21   5,6   0,0   0,2   1,9  17,7   13:38   NNW
31  13,1  14,6   12:59  11,9   00:54   5,2   0,0   0,0   5,1  25,7   13:58   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,4  19,4    16     3,7    12   184,2   0,1  56,6   7,3  57,9    13     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 17,2 mm op dag 1
Dagen met neerslag: 20 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration