MAANDELIJKS RAPPORT VOOR SEPTEMBER 2022
               
             TEMPERATUUR IN(°C), NEERSLAG IN(mm), WIND SNELHEID IN(km/hr)

                                      HEAT  COOL        
    GEM                               DEG   DEG         GEM                 
DAG TEMP  HOOG   TIJD   LAAG    TIJD  DAYS  DAYS  REGEN WIND  HOOG   TIJD  RICHTING
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,1  25,3   14:28  13,0   07:01   1,4   2,2   0,0   9,6  33,8   11:37   ENE
 2  19,5  26,9   15:52  13,1   06:39   1,4   2,6   0,0   9,6  30,6   14:33     E
 3  20,7  27,3   15:43  15,5   07:06   0,5   2,9   0,0  10,4  29,0   02:58     E
 4  20,5  26,9   15:01  14,8   06:57   0,9   3,1   0,0   4,9  14,5   13:01     E
 5  21,9  29,9   15:42  15,1   05:41   0,8   4,4   1,0   6,3  29,0   22:05   SSE
 6  21,3  27,8   15:34  17,3   07:25   0,1   3,1   1,0   5,4  22,5   14:12     S
 7  19,4  25,4   14:44  15,3   06:59   0,7   1,8  16,8   5,6  41,8   00:21   WSW
 8  18,2  23,5   16:42  15,4   23:23   1,0   0,9   7,0   6,7  33,8   13:20    SW
 9  16,2  19,6   15:14  13,7   07:37   2,2   0,0   6,0   7,7  33,8   16:07     S
10  17,6  22,3   14:14  14,8   05:00   1,5   0,8   2,6   6,4  25,7   16:33   NNE
11  17,4  23,9   14:23  12,6   07:27   2,0   1,1   0,0   1,5  17,7   12:42    NW
12  18,3  24,4   16:56  13,6   04:35   1,7   1,7   0,0   4,8  24,1   12:54    SW
13  18,5  22,1   15:47  13,6   23:49   0,6   0,8   1,2   6,0  20,9   09:35   NNW
14  16,4  22,5   14:00  13,1   04:09   2,2   0,4   0,0   2,5  19,3   17:43     N
15  15,7  18,9   14:33  12,5   23:50   2,6   0,0   4,4  10,3  40,2   17:38    NW
16  13,1  16,9   14:12  10,8   07:34   5,2   0,0  20,4  11,0  48,3   16:44    NW
17  12,8  16,2   14:32  10,7   05:20   5,4   0,0   5,4  14,7  53,1   14:33   NNW
18  12,2  13,7   02:23  10,8   17:24   6,1   0,0  22,6  10,6  41,8   07:11    NW
19  13,7  16,6   14:38  12,1   11:47   4,6   0,0   6,2  10,3  32,2   07:30   NNW
20  12,9  17,9   14:14   8,5   06:32   5,4   0,0   0,8   4,0  29,0   14:18   NNW
21  12,6  19,6   13:43   7,4   07:15   5,7   0,0   0,0   1,7  14,5   12:33   SSE
22  12,4  19,8   15:14   6,8   06:51   6,0   0,1   0,0   2,9  22,5   15:38   SSW
23  12,8  16,7   15:13   8,9   04:55   5,5   0,0   6,6   3,7  24,1   16:37   SSW
24  14,3  18,7   15:01  11,1   23:53   4,0   0,0   6,0   8,9  33,8   13:58   NNE
25  12,6  17,5   14:02   8,3   06:09   5,7   0,0   0,6   5,0  24,1   16:12    NW
26  12,6  15,4   14:55  10,4   21:07   5,7   0,0  25,8  11,2  38,6   04:42   WSW
27   9,7  11,4   03:52   7,4   22:33   8,6   0,0  17,4   5,6  37,0   07:03    NW
28  10,6  17,4   14:43   5,8   07:10   7,7   0,0   2,4   4,0  24,1   15:33     W
29  10,5  17,5   15:14   4,2   07:31   7,8   0,0   0,0   2,6  19,3   20:52   WSW
30  12,2  17,0   15:04   6,1   07:14   6,1   0,0   2,0   8,6  45,1   17:08    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,5  29,9     5     4,2    29   109,1  25,9 156,2   6,7  53,1    17      NW

Max >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max neerslag: 25,8 mm op dag 26
Dagen met neerslag: 20 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration